grundsteuer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| grundsteuer [2023/01/09 15:33] – [Grundsteuer] admin | grundsteuer [2023/01/09 16:17] (aktuell) – [Angaben für die Grundsteuerneuberechnung] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Die allgemein immer benötigten Daten finden sie hier. Sie wurden netterweise von Herrn Geißler (Fa. Schütt) ermittelt und zur Verfügung gestellt. | Die allgemein immer benötigten Daten finden sie hier. Sie wurden netterweise von Herrn Geißler (Fa. Schütt) ermittelt und zur Verfügung gestellt. | ||
| - | Zusätzlich | + | **Sie benötigen |
| - | Diese finden sie in ihren Unterlagen. | + | |
| + | **Zusätzlich benötigen Sie noch die Daten Ihrer Wohnung(en) und ggf. Ihrer Tiefgaragenstellplätze. | ||
| + | Diese finden sie in ihrer Eigentumsurkunde.** | ||
| + | |||
| + | Ich habe die Grundsteuererklärung mit dieser Webseite erstellt: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | Weitere Links, siehe unten. | ||
| + | |||
| + | Die größte Hürde ist jetzt nur noch die Identifikation. | ||
| + | Möglichkeiten: | ||
| + | * Identifikation mit ELSTER. Empfohlen für Nutzer: | ||
| + | * **Identifikation mit Freischaltcode, | ||
| + | * Identifikation mit Ihrem Ausweis über Ihr Smartphone. Empfohlen für digitalaffine Nutzer: | ||
| + | |||
| + | Ich gehe davon aus, dass die meisten kein ELSTER-Konto besitzen. Nutzen sie deshalb den Freischaltcode. | ||
| + | Der Freischaltcode benötigt ein paar Tage Postversand. Sie können aber schon alles vorher ausfüllen. | ||
| ===== Angaben für die Grundsteuerneuberechnung ===== | ===== Angaben für die Grundsteuerneuberechnung ===== | ||
| Zeile 19: | Zeile 33: | ||
| * Art des Grundstücks: | * Art des Grundstücks: | ||
| - | * Gemarkung und Flurstück(e) des Grundstücks: | + | In der Eigentumsurkunde stehen deutlich mehr Flurstücke. Aber die offizielle Webseite für den Bodenrichtwert, gibt nur dieses eine an. |
| - | * Gemearkung: Eckernförde | + | * Gemarkung: Eckernförde |
| * Flur 8 | * Flur 8 | ||
| * Flurstück 56/ | * Flurstück 56/ | ||
| Zeile 31: | Zeile 45: | ||
| * Anzahl Wohneinheiten: | * Anzahl Wohneinheiten: | ||
| * Anzahl Gewerbeeinheiten: | * Anzahl Gewerbeeinheiten: | ||
| + | * Anzahl TG-Stellplätze: | ||
| - | Beispiel: | + | Beispiel: |
| - | + | ||
| - | * Garagen-/ | + | |
| - | * Anzahl TG-Stellplätze: | + | |
| - | * Für Stellplätze: | + | |
| - | * Miteigentumsanteil: | + | |
| - | * Wohn- und ggf. Nutzfläche: | + | |
| + | * Wohnungsgrundbuch Blatt Nr: 1234 **Hier die Blatt Nr. der Wohnung einsetzen** | ||
| + | | ||
| * Gesamtwohnfläche: | * Gesamtwohnfläche: | ||
| - | * Miteigentumsanteil: | + | * Miteigentumsanteil: |
| + | * Garagenplatz | ||
| + | * Teileigentumsgrundbuch Blatt Nr: 1234 **Hier die Blatt Nr. des Teileigentums einsetzen** | ||
| + | * Garagen-/ | ||
| + | * Für Stellplätze: | ||
| + | * Miteigentumsanteil: | ||
| ==== Links ==== | ==== Links ==== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Zeile 58: | Zeile 73: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Alle Angaben ohne Gewähr!** | ||
grundsteuer.1673274836.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
